螺旋管理论重量表规格表

  • A+
所属分类:新闻资讯 钢管百科

螺旋钢管理论重量表介绍:

螺旋钢管丨螺旋管常用规格(219-3620mm)

螺旋钢管特殊规格(厚度、长度、直径)根据用户需要确定(最大口径螺旋钢管3620mm)

钢管规格 (直径mm) 常用定尺(m) 壁厚(mm) 米重量 (kg) 12米定尺理论重(kg) 备注
219螺旋管 12 6 32.02 384.24 ?
7 37.10 445.20
8 42.13 505.56
273螺旋管 12 6 40.01 480.12 ?
7 46.42 557.04
8 52.78 633.36
325螺旋管 12 6 47.70 572.40 ?
7 55.40 664.80
8 63.04 756.48
377螺旋管 12 6 55.40 664.80 ?
7 64.37 772.44
8 73.30 879.60
9 82.18 986.16
10 91.01 1092.12
426螺旋管 12 6 62.25 747.00 ?
7 72.83 873.96
8 82.97 995.64
9 93.05 1116.60
10 103.09 1237.08
478螺旋管 12 6 70.34 844.08 ?
7 81.81 981.72
8 93.23 1118.76
9 104.60 1255.20
10 115.92 1391.04
529螺旋管 12 6 77.89 934.68 ?
7 90.61 1087.32
8 103.29 1239.48
9 115.92 1391.04
10 128.49 1541.88
630螺旋管 12 6 92.83 1113.96 ?
7 108.05 1296.60
8 123.22 1478.64
9 138.33 1659.96
10 153.40 1840.80
钢管规格(直径mm) 常用定尺(m) 壁厚(mm) 米重量(kg) 12米定尺理论重量(kg) 备注
720螺旋钢管 12 6 106.15 1273.80
7 123.59 1483.08
8 140.97 1691.64 ?
9 158.31 1899.72
10 175.60 2107.20
820螺旋钢管 12 7 140.85 1690.20
8 160.70 1928.40 ?
9 180.50 2166.00
10 200.26 2403.12
11 219.96 2639.52
920螺旋钢管 12 8 180.43 2165.16 ?
9 202.70 2432.4
10 224.92 2699.04
11 247.22 2699.64
12 269.21 3230.52
1020螺旋钢管 12 8 200.16 2401.92 ?
9 224.89 2698.68
10 249.58 2994.96
11 274.22 3290.64
12 298.81 3585.72
1220螺旋钢管 12 8 239.62 2875.44 ?
10 298.90 3585.60
11 328.47 3941.64
12 357.99 4295.88
13 387.46 4649.52
1420螺旋钢管 12 10 348.23 4178.76 ?
14 417.18 5006.16
1620螺旋钢管 12 12 476.37 5716.44 ?
14 554.99 6659.88
1820螺旋钢管 12 14 627.04 7524.48 ?
2020螺旋钢管 12 14 693.09 8317.08 ?
2220螺旋钢管 12 14 762.15 9145.80 ?

钢管直径

长度m

壁厚和重量

2420

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

2620

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

2820

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

3020

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

3220

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

3420

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

3620

12

螺旋管丨螺旋钢管厚度根据用户需要确定

螺旋管丨螺旋钢管直径219-3620mm范围内的其它特殊规格按双方合同加工

weinxin
我的微信
这是我的微信扫一扫

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: