湖南螺旋管外径<426-478>理计重量价格表

  • A+
所属分类:新闻资讯 钢管百科

426*5 52.41 028.92 4240

426*6 62.64 0751.68 4110

426*7 72.83 0873.96 4240

426*8 82.96 0995.52 4240

426*9 93.05 01116.60 4340

426*10 103.09 01237.08 4390

426*12 123.01 01476.12 4490

478*6 70.34 0844.08 4110

478*7 81.80 0981.60 4240

478*8 93.22 01118.64 4240

478*9 104.59 01255.08 4340

478*10 115.91 01390.92 4390

478*11 127.18 01526.16 4490

478*12 138.40 01660.80 4490

热门关键词:小口径螺旋管、大口径螺旋管、打桩螺旋管、防腐螺旋管、涂塑螺旋管、3PE螺旋管、螺旋管配件

weinxin
我的微信
这是我的微信扫一扫

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: